Дедлайн 10.04.18 по сбору сведений для рейтингов по расширенному ТЦА за 2017 год
Национальное объединение технологических и ценовых аудиторов ежегодно собирает сведения и формирует рейтинг активности аудиторов в области ТЦА: «Ведущие компании в области ТЦА-2017». Для уточнения информации о деятельности Вашей организации, прошу Вас направить данные, подтверждающие работу в области ТЦА в 2017 году, согласно приведенной ниже таблицы:
№ | Наименование запрашиваемой информации | Единицы измерения (всего/ по элементам) | Данные |
1 | Количество выполненных контрактов по услугам ТЦА (по элементам аудита:строительному аудиту, надзору за реализацией проектов (финансово-строительному аудиту); промышленной безопасности, экологическому аудиту) | Шт. | |
2 | Сумма выручки по всем контрактам | Тыс. руб. | |
3 | Сумма потенциальной экономии по отчету аудитора | Тыс. руб. | |
4 | Наличие у Вашей организации утвержденной Методики оценки рисков или иных методик для проведения ТЦА | Да/нет | |
5 | Наличие утвержденных стандартов проведения ТЦА | Да/нет |
Для подготовки нового национального рейтинга «Ведущие специалисты в области ТЦА-2017, прошу Вас направить данные за 2017 год согласно приведенной ниже таблицы:
№ | Наименование запрашиваемой информации по каждому специалисту | Единицы измерения | Данные |
1 | Количество выполненных работ по контрактам ТЦА и его элементам | Шт. | |
2 | Квалификация специалиста (образование, допобразование, аттестация, наличие ученой степени) | Информация по подтверждающим документам в Вашей компании (без детализации) | |
3 | Профессиональная область | ||
4 | Участие в методологической работе НО ТЦА (по стандартам и методикам, в качестве консультанта-эксперта.) | Да/нет | |
5 | Участие в мероприятиях НО ТЦА (в качестве спикера/докладчика/участника) | Количество |
Дедлайн 10 апреля 2018 г. и направить на почту: info@texaudit.ru